Кондиционер Daikin Siesta ATXC60E ATXC-E
Артикул : ATXC60E
- Плоская, стильная передняя панель легко вписывается в любой интерьер и ее легче чистить
- Приложение Onecta: управляйте своим внутренним помещением из любого места с помощью приложения, через локальную сеть или Интернет.
- Низкий уровень шума при работе до 20 дБА
- Значения сезонной эффективности до A++ при охлаждении
- Выбор продукта R-32 снижает воздействие на окружающую среду на 68% по сравнению с R-410A и напрямую приводит к снижению потребления энергии благодаря его высокой энергоэффективности
| Инвертор | Да |
| Тип | Сплит-система |
| Режим работы | Охлаждение/обогрев |
| Мощность по холоду | 6000 Вт |
| Мощность по теплу | 6000 Вт |
| Охлаждающая способность | 6 БТЕ/час |
| Максимальная площадь обслуживания | 60 м² |
| Хладагент | R-32 |
| Класс энергоэффективности | A++ |
| Миним. уровень шума внутр. блока | 31 Дб |
| Максим. уровень шума внутр. блока | 48 Дб |
| Уровень шума внеш. блока | 54 Дб |
| Потребляемая мощность, охлаждение | 1.92 Вт |
| Потребляемая мощность, обогрев | 1.73 Вт |
| Коэффициент EER | 3.25 |
| Коэффициент COP | 3.71 |
| Габариты наружного блока | 615x845x300 мм |
| Вес наружного блока | 39 кг |
| Габариты внутреннего блока | 297х990х273 мм |
| Вес внутреннего блока | 13 кг |
| Гарантия | 36 мес. |
| Цвет | Белый |
| Производитель | Daikin |
Характеристики и изображения товара Кондиционер Daikin Siesta ATXC60E приведены в ознакомительных целях и могут отличаться от реальных. Рекомендуем при покупке уточнять наличие желаемых функций и характеристик.