Кондиционер Daikin FTXC50E
Артикул : FTXC50E
- Плоская, стильная передняя панель легко вписывается в любой интерьер и ее легче чистить
- Приложение Onecta: управляйте своим внутренним помещением из любого места с помощью приложения, через локальную сеть или Интернет.
- Значения сезонной эффективности до A++ при охлаждении
- Выбор продукта R-32 снижает воздействие на окружающую среду на 68% по сравнению с R-410A и напрямую приводит к снижению потребления энергии благодаря его высокой энергоэффективности
| Инвертор | Да |
| Тип | Сплит-система |
| Режим работы | Охлаждение/обогрев |
| Мощность по холоду | 5000 Вт |
| Мощность по теплу | 5000 Вт |
| Охлаждающая способность | 5 БТЕ/час |
| Максимальная площадь обслуживания | 50 м² |
| Хладагент | R-32 |
| Класс энергоэффективности | A++ |
| Миним. уровень шума внутр. блока | 30 Дб |
| Максим. уровень шума внутр. блока | 47 Дб |
| Уровень шума внеш. блока | 51 Дб |
| Потребляемая мощность, охлаждение | 1.55 Вт |
| Потребляемая мощность, обогрев | 1.52 Вт |
| Коэффициент EER | 3.29 |
| Коэффициент COP | 3.71 |
| Габариты наружного блока | 615х845х300 мм |
| Вес наружного блока | 39 кг |
| Габариты внутреннего блока | 288х770х234 мм |
| Вес внутреннего блока | 9.5 кг |
| Гарантия | 36 мес. |
| Цвет | Белый |
| Производитель | Daikin |
Характеристики и изображения товара Кондиционер Daikin FTXC50E приведены в ознакомительных целях и могут отличаться от реальных. Рекомендуем при покупке уточнять наличие желаемых функций и характеристик.