Кондиционер Daikin FTXC25E
Артикул : FTXC25E
- Плоская, стильная передняя панель легко вписывается в любой интерьер и ее легче чистить
- Приложение Onecta: управляйте своим внутренним помещением из любого места с помощью приложения, через локальную сеть или Интернет.
- Значения сезонной эффективности до A++ при охлаждении
- Выбор продукта R-32 снижает воздействие на окружающую среду на 68% по сравнению с R-410A и напрямую приводит к снижению потребления энергии благодаря его высокой энергоэффективности
| Инвертор | Да |
| Тип | Сплит-система |
| Режим работы | Охлаждение/обогрев |
| Мощность по холоду | 2500 Вт |
| Мощность по теплу | 2500 Вт |
| Охлаждающая способность | 2.5 БТЕ/час |
| Максимальная площадь обслуживания | 25 м² |
| Хладагент | R-32 |
| Класс энергоэффективности | A++ |
| Миним. уровень шума внутр. блока | 21 Дб |
| Максим. уровень шума внутр. блока | 40 Дб |
| Уровень шума внеш. блока | 45 Дб |
| Потребляемая мощность, охлаждение | 0.76 Вт |
| Потребляемая мощность, обогрев | 0.75 Вт |
| Коэффициент EER | 3.35 |
| Коэффициент COP | 3.79 |
| Габариты наружного блока | 550х658х273 мм |
| Вес наружного блока | 24 кг |
| Габариты внутреннего блока | 288х770х234 мм |
| Вес внутреннего блока | 9 кг |
| Гарантия | 36 мес. |
| Цвет | Белый |
| Производитель | Daikin |
Характеристики и изображения товара Кондиционер Daikin FTXC25E приведены в ознакомительных целях и могут отличаться от реальных. Рекомендуем при покупке уточнять наличие желаемых функций и характеристик.