- Panoul frontal plat și elegant se integrează cu ușurință în orice decor interior și este mai ușor de curățat
- Controler Daikin Residential (opțional): controlează interiorul din orice locație cu ajutorul unei aplicații, prin intermediul rețelei locale sau al internetului.
- Valori de eficiență sezonieră de până la A++ la răcire
- Alegerea pentru un produs R-32, reduce impactul asupra mediului cu 68% în comparație cu R-410A și duce direct la un consum de energie mai mic datorită eficienței energetice ridicate a acestuia
| Controler rezidențial Daikin (opțional) Controlați climatul interior din orice locație prin intermediul unui smartphone sau al unei tablete | |
| Economisirea energiei în modul standby Consumul de curent este redus cu aproximativ 80% atunci când funcționează în modul de așteptare. | |
| Doar ventilator Unitatea poate fi utilizată ca ventilator, suflând aer fără încălzire sau răcire. | |
| Modul puternic Poate fi selectat pentru încălzire sau răcire rapidă; după ce modul puternic este oprit, aparatul revine la modul presetat. | |
| Schimbare automată de răcire-încălzire Selectează automat modul de încălzire sau răcire pentru a atinge temperatura setată. | |
| Mod de somn confortabil Funcție de confort sporit care urmează un ritm specific de fluctuație a temperaturii. | |
| Legătură automată verticală Posibilitatea de a selecta deplasarea verticală automată a clapetelor de evacuare a aerului pentru o distribuție eficientă a aerului și a temperaturii în întreaga încăpere. | |
| Viteza automată a ventilatorului Selectează automat viteza necesară a ventilatorului pentru a atinge sau menține temperatura setată. | |
| Trepte de viteză a ventilatorului (5 trepte) Permite selectarea până la numărul dat de viteze ale ventilatorului. | |
| Program uscat Permite reducerea nivelului de umiditate fără variații ale temperaturii camerei. | |
| Filtru de dezodorizare cu apatită de titan Descompune mirosurile deranjante, de exemplu, de tutun și animale de companie | |
| Filtru de aer Îndepărtează particulele de praf din aer pentru a asigura o alimentare constantă cu aer curat. | |
| Cronometru de 24 de ore Poate fi setat pentru a începe să funcționeze oricând în timpul unei perioade de 24 de ore | |
| Telecomandă cu infraroșu Pornește, oprește și reglează aparatul de aer condiționat de la distanță. | |
| Repornire automată Unitatea repornește automat la setările inițiale după întreruperea alimentării. | |
| Autodiagnoza Simplifică întreținerea prin indicarea defecțiunilor sistemului sau a anomaliilor de funcționare. |
| Capacitate | Răcire | Min./ Nom. /Max. | kW | 1,3/3,0 |
|---|---|---|---|---|
| Încălzire | Min./ Nom. /Max. | kW | 1,3/4,0 | |
| Consum la | Răcire | kW | 0.595 | |
| Încălzire | kW | 0.670 | ||
| SEER | 2.08 | |||
| SCOP/A | 4.4 | |||
| Carcasă | Culoare | Alb | ||
| Dimensiuni | Unitate | Înălțime | mm | 286 |
| Lățime | mm | 770 | ||
| Adâncime | mm | 234 | ||
| Greutate | Unitate | kg | 9.0 | |
| Ventilator | Tip | Ventilator cu flux transversal | ||
| Debitul de aer | Răcire | Max. | m³/min | 10.8 |
| Nivel zgomot | Răcire | dBA | 54 | |
| Nivelul presiunii sonore | Răcire | Max. | dBA | 38 |
| Încălzire | Min. | dBA | 38 | |
| Operațiune fără zgomot | dBA | 21 | ||
| Agent frigorific | Tip | R-32 | ||
| Conexiuni de conducte | Lichid | OD | mm | 6.35 |
| Gaz | OD | mm | 9.52 | |
| Drenaj | 16.5 | |||
| Filtru aer | Tip | Detașabil/ lavabil | ||
| Controlul direcției aerului | Dreapta, Stânga, Orizontal, În jos | |||
| Sisteme de control | Telecomandă cu infraroșu | ARC486A2 | ||
| Alimentare electrică | V1 | |||
| Fază | 1~ | |||
| Frecvență | Hz | 50 | ||
| Voltaj | V | 220-240 | ||
| Curent | Curent nominal (RLA) | Răcire | A | 3.0 |
| Curent nominal (RLA) - 50Hz | Încălzire | A | 2.7 |
| Carcasă | Culoare | Unnamed: 2 | Unnamed: 3 | Alb |
|---|---|---|---|---|
| Dimensiuni | Unitate | Înălțime | mm | 550 |
| Lățime | mm | 658 | ||
| Adâncime | mm | 273 | ||
| Greutate | Unitate | kg | 24.0 | |
| Ventilator | Tip | cu elice | ||
| Compresor | Model | 1GDY25BXD | ||
| Tip | Compresor oscilant etanșat ermetic | |||
| Tip de ulei | FW68DA | |||
| Gama de operare | Răcire | Min. | °CDB | 10 |
| Max. | °CDB | 46 | ||
| Încălzire | Min. | °CWB | -15 | |
| Max. | °CWB | 18 | ||
| Nivelul presiunii sonore | Răcire | Nom. | dBA | 45 |
| Încălzire | Nom. | dBA | 45 | |
| Agent frigorific | Tip | R-32 | ||
| Încărcare | kg | 0.550 | ||
| Conexiuni de conducte | Lichid | OD | mm | 6.35 |
| Gaz | OD | mm | 9.52 | |
| Drenaj | OD | mm | 16 | |
| Lungimea conductei (OU - IU) | Max. | m | 20 | |
| Diferența de nivel (IU - OU) | Max. | m | 15.0 | |
| Alimentare electrică | Fază | 1~ | ||
| Frecvență | Hz | 50 | ||
| Voltaj | V | 220-240 | ||
| Conexiuni de cablare | Pentru alimentare | Cantitate | 3 | |
| Curent - 50Hz | Amplificatoare maxime de siguranță (MFA) | A | 16 |
| Capacitate | Răcire | Min./ Nom. /Max. | kW | 1,3/3,0 |
|---|---|---|---|---|
| Încălzire | Min./ Nom. /Max. | kW | 1,3/4,0 | |
| Consum la | Răcire | kW | 0.765 | |
| Încălzire | kW | 0.750 | ||
| SEER | 6.84 | |||
| SCOP/A | 4.45 | |||
| Carcasă | Culoare | Alb | ||
| Dimensiuni | Unitate | Înălțime | mm | 286 |
| Lățime | mm | 770 | ||
| Adâncime | mm | 234 | ||
| Greutate | Unitate | kg | 9.0 | |
| Ventilator | Tip | Ventilator cu flux transversal | ||
| Debitul de aer | Răcire | Max. | m³/min | 10.8 |
| Nivel zgomot | Răcire | dBA | 54 | |
| Nivelul presiunii sonore | Răcire | Max. | dBA | 38 |
| Încălzire | Min. | dBA | 38 | |
| Operațiune fără zgomot | dBA | 21 | ||
| Agent frigorific | Tip | R-32 | ||
| Conexiuni de conducte | Lichid | OD | mm | 6.35 |
| Gaz | OD | mm | 9.52 | |
| Drenaj | 16.5 | |||
| Filtru aer | Tip | Detașabil/ lavabil | ||
| Controlul direcției aerului | Dreapta, Stânga, Orizontal, În jos | |||
| Sisteme de control | Telecomandă cu infraroșu | ARC486A2 | ||
| Alimentare electrică | V1 | |||
| Fază | 1~ | |||
| Frecvență | Hz | 50 | ||
| Voltaj | V | 220-240 | ||
| Curent | Curent nominal (RLA) | Răcire | A | 3.1 |
| Curent nominal (RLA) - 50Hz | Încălzire | A | 3.0 |
| Carcasă | Culoare | Unnamed: 2 | Unnamed: 3 | Alb |
|---|---|---|---|---|
| Dimensiuni | Unitate | Înălțime | mm | 550 |
| Lățime | mm | 658 | ||
| Adâncime | mm | 273 | ||
| Greutate | Unitate | kg | 24.0 | |
| Ventilator | Tip | cu elice | ||
| Compresor | Model | 1GDY25BXD | ||
| Tip | Compresor oscilant etanșat ermetic | |||
| Tip de ulei | FW68DA | |||
| Gama de operare | Răcire | Min. | °CDB | 10 |
| Max. | °CDB | 46 | ||
| Încălzire | Min. | °CWB | -15 | |
| Max. | °CWB | 18 | ||
| Nivelul presiunii sonore | Răcire | Nom. | dBA | 45 |
| Încălzire | Nom. | dBA | 45 | |
| Agent frigorific | Tip | R-32 | ||
| Încărcare | kg | 0.550 | ||
| Conexiuni de conducte | Lichid | OD | mm | 6.35 |
| Gaz | OD | mm | 9.52 | |
| Drenaj | OD | mm | 16 | |
| Lungimea conductei (OU - IU) | Max. | m | 20 | |
| Diferența de nivel (IU - OU) | Max. | m | 15.0 | |
| Alimentare electrică | Fază | 1~ | ||
| Frecvență | Hz | 50 | ||
| Voltaj | V | 220-240 | ||
| Conexiuni de cablare | Pentru alimentare | Cantitate | 3 | |
| Curent - 50Hz | Amplificatoare maxime de siguranță (MFA) | A | 16 |
| Capacitate | Răcire | Min./ Nom. /Max. | kW | 1,3/4,0 |
|---|---|---|---|---|
| Încălzire | Min./ Nom. /Max. | kW | 1,3/4,8 | |
| Consum la | Răcire | kW | 1.05 | |
| Încălzire | kW | 1.07 | ||
| SEER | 6.87 | |||
| SCOP/A | 4.28 | |||
| Carcasă | Culoare | Alb | ||
| Dimensiuni | Unitate | Înălțime | mm | 286 |
| Lățime | mm | 770 | ||
| Adâncime | mm | 234 | ||
| Greutate | Unitate | kg | 9.50 | |
| Ventilator | Tip | Ventilator cu flux transversal | ||
| Debitul de aer | Răcire | Max. | m³/min | 10.8 |
| Nivel zgomot | Răcire | dBA | 55 | |
| Nivelul presiunii sonore | Răcire | Max. | dBA | 39 |
| Încălzire | Min. | dBA | 39 | |
| Operațiune fără zgomot | dBA | 21 | ||
| Agent frigorific | Tip | R-32 | ||
| Conexiuni de conducte | Lichid | OD | mm | 6.35 |
| Gaz | OD | mm | 9.52 | |
| Drenaj | 16.5 | |||
| Filtru aer | Tip | Detașabil/ lavabil | ||
| Controlul direcției aerului | Dreapta, Stânga, Orizontal, În jos | |||
| Sisteme de control | Telecomandă cu infraroșu | ARC486A2 | ||
| Alimentare electrică | V1 | |||
| Fază | 1~ | |||
| Frecvență | Hz | 50 | ||
| Voltaj | V | 220-240 | ||
| Curent | Curent nominal (RLA) | Răcire | A | 4.2 |
| Curent nominal (RLA) - 50Hz | Încălzire | A | 4.4 |
| Carcasă | Culoare | Unnamed: 2 | Unnamed: 3 | Alb |
|---|---|---|---|---|
| Dimensiuni | Unitate | Înălțime | mm | 550 |
| Lățime | mm | 658 | ||
| Adâncime | mm | 273 | ||
| Greutate | Unitate | kg | 26.0 | |
| Ventilator | Tip | Сu elice | ||
| Compresor | Model | 1GDY25BXD | ||
| Tip | Compresor oscilant etanșat ermetic | |||
| Tip de ulei | FW68DA | |||
| Gama de operare | Răcire | Min. | °CDB | 10 |
| Max. | °CDB | 46 | ||
| Încălzire | Min. | °CWB | -15 | |
| Max. | °CWB | 18 | ||
| Nivelul presiunii sonore | Răcire | Nom. | dBA | 46 |
| Încălzire | Nom. | dBA | 46 | |
| Agent frigorific | Tip | R-32 | ||
| Încărcare | kg | 0.750 | ||
| Conexiuni de conducte | Lichid | OD | mm | 6.35 |
| Gaz | OD | mm | 9.52 | |
| Drenaj | OD | mm | 16 | |
| Lungimea conductei (OU - IU) | Max. | m | 20 | |
| Diferența de nivel (IU - OU) | Max. | m | 15.0 | |
| Alimentare electrică | Fază | 1~ | ||
| Frecvență | Hz | 50 | ||
| Voltaj | V | 220-240 | ||
| Conexiuni de cablare | Pentru alimentare | Cantitate | 3 | |
| Curent - 50Hz | Amplificatoare maxime de siguranță (MFA) | A | 16 |
| Capacitate | Răcire | Min./ Nom. /Max. | kW | 1,4/6,2 |
|---|---|---|---|---|
| Încălzire | Min./ Nom. /Max. | kW | 1,36/6,6 | |
| Consum la | Răcire | kW | 1.55 | |
| Încălzire | kW | 1.52 | ||
| SEER | 6.45 | |||
| SCOP/A | 4.42 | |||
| Carcasă | Culoare | Alb | ||
| Dimensiuni | Unitate | Înălțime | mm | 288 |
| Lățime | mm | 770 | ||
| Adâncime | mm | 234 | ||
| Greutate | Unitate | kg | 9.50 | |
| Ventilator | Tip | Ventilator cu flux transversal | ||
| Debitul de aer | Răcire | Max. | m³/min | 12.2 |
| Nivel zgomot | Răcire | dBA | 57 | |
| Nivelul presiunii sonore | Răcire | Max. | dBA | 45 |
| Încălzire | Min. | dBA | 45 | |
| Operațiune fără zgomot | dBA | 29 | ||
| Agent frigorific | Tip | R-32 | ||
| Conexiuni de conducte | Lichid | OD | mm | 6.35 |
| Gaz | OD | mm | 12.7 | |
| Drenaj | 16.5 | |||
| Filtru aer | Tip | Detașabil/ lavabil | ||
| Controlul direcției aerului | Dreapta, Stânga, Orizontal, În jos | |||
| Sisteme de control | Telecomandă cu infraroșu | ARC486A2 | ||
| Alimentare electrică | V1 | |||
| Fază | 1~ | |||
| Frecvență | Hz | 50 | ||
| Voltaj | V | 220-240 | ||
| Curent | Curent nominal (RLA) | Răcire | A | 6.3 |
| Curent nominal (RLA) - 50Hz | Încălzire | A | 6.0 |
| Carcasă | Culoare | Unnamed: 2 | Unnamed: 3 | Alb |
|---|---|---|---|---|
| Dimensiuni | Unitate | Înălțime | mm | 615 |
| Lățime | mm | 845 | ||
| Adâncime | mm | 300 | ||
| Greutate | Unitate | kg | 39.0 | |
| Ventilator | Tip | Ventilator cu elice | ||
| Compresor | Model | 2YC40GXD | ||
| Tip | Compresor oscilant etanșat ermetic | |||
| Tip de ulei | FW68DA | |||
| Gama de operare | Răcire | Min. | °CDB | -10 |
| Max. | °CDB | 46 | ||
| Încălzire | Min. | °CWB | -15 | |
| Max. | °CWB | 18 | ||
| Nivelul presiunii sonore | Răcire | Nom. | dBA | 51 |
| Încălzire | Nom. | dBA | 51 | |
| Agent frigorific | Tip | R-32 | ||
| Încărcare | kg | 1.00 | ||
| Conexiuni de conducte | Lichid | OD | mm | 6.35 |
| Gaz | OD | mm | 12.7 | |
| Drenaj | OD | mm | 16 | |
| Lungimea conductei (OU - IU) | Max. | m | 30 | |
| Diferența de nivel (IU - OU) | Max. | m | 20.0 | |
| Alimentare electrică | Fază | 1~ | ||
| Frecvență | Hz | 50 | ||
| Voltaj | V | 220-240 | ||
| Conexiuni de cablare | Pentru alimentare | Cantitate | 3 | |
| Curent - 50Hz | Amplificatoare maxime de siguranță (MFA) | A | 16 |
| Capacitate | Răcire | Min./ Nom. /Max. | kW | 1,8/7,0 |
|---|---|---|---|---|
| Încălzire | Min./ Nom. /Max. | kW | 1,48/8,0 | |
| Consum la | Răcire | kW | 1.89 | |
| Încălzire | kW | 1.68 | ||
| SEER | 6.4 | |||
| SCOP/A | 4.24 | |||
| Carcasă | Culoare | Alb | ||
| Dimensiuni | Unitate | Înălțime | mm | 297 |
| Lățime | mm | 990 | ||
| Adâncime | mm | 273 | ||
| Greutate | Unitate | kg | 13.0 | |
| Ventilator | Tip | Ventilator cu flux transversal | ||
| Debitul de aer | Răcire | Max. | m³/min | 20.4 |
| Nivel zgomot | Răcire | dBA | 60 | |
| Nivelul presiunii sonore | Răcire | Max. | dBA | 46 |
| Încălzire | Min. | dBA | 46 | |
| Operațiune fără zgomot | dBA | 30 | ||
| Agent frigorific | Tip | R-32 | ||
| Conexiuni de conducte | Lichid | OD | mm | 6.35 |
| Gaz | OD | mm | 12.7 | |
| Drenaj | 16.5 | |||
| Filtru aer | Tip | Detașabil/ lavabil | ||
| Controlul direcției aerului | Dreapta, Stânga, Orizontal, În jos | |||
| Sisteme de control | Telecomandă cu infraroșu | ARC486A2 | ||
| Alimentare electrică | V1 | |||
| Fază | 1~ | |||
| Frecvență | Hz | 50 | ||
| Voltaj | V | 220-240 | ||
| Curent | Curent nominal (RLA) | Răcire | A | 7.2 |
| Curent nominal (RLA) - 50Hz | Încălzire | A | 6.3 |
| Carcasă | Culoare | Unnamed: 2 | Unnamed: 3 | Alb |
|---|---|---|---|---|
| Dimensiuni | Unitate | Înălțime | mm | 615 |
| Lățime | mm | 845 | ||
| Adâncime | mm | 300 | ||
| Greutate | Unitate | kg | 39.0 | |
| Ventilator | Tip | Cu elice | ||
| Compresor | Model | 2YC40GXD | ||
| Tip | Leagăn ermetic | |||
| Tip de ulei | FW68DA | |||
| Gama de operare | Răcire | Min. | °CDB | -10 |
| Max. | °CDB | 46 | ||
| Încălzire | Min. | °CWB | -15 | |
| Max. | °CWB | 18 | ||
| Nivelul presiunii sonore | Răcire | Nom. | dBA | 54 |
| Încălzire | Nom. | dBA | 54 | |
| Agent frigorific | Tip | R-32 | ||
| Încărcare | kg | 1.10 | ||
| Conexiuni de conducte | Lichid | OD | mm | 6.35 |
| Gaz | OD | mm | 12.7 | |
| Drenaj | OD | mm | 16 | |
| Lungimea conductei (OU - IU) | Max. | m | 30 | |
| Diferența de nivel (IU - OU) | Max. | m | 20.0 | |
| Alimentare electrică | Fază | 1~ | ||
| Frecvență | Hz | 50 | ||
| Voltaj | V | 220-240 | ||
| Conexiuni de cablare | Pentru alimentare | Cantitate | 3 | |
| Curent - 50Hz | Amplificatoare maxime de siguranță (MFA) | A | 16 |
| Capacitate | Răcire | Min./ Nom. /Max | kW | 2,3/7,3 |
|---|---|---|---|---|
| Încălzire | Min./ Nom. /Max | kW | 2,3/9,0 | |
| Consum la | Răcire | kW | 5.3 | |
| Încălzire | kW | 1.68 | ||
| SEER | 6.4 | |||
| SCOP/A | 3.81 | |||
| Carcasă | Culoare | Alb | ||
| Dimensiuni | Unitate | Înălțime | mm | 297 |
| Lățime | mm | 990 | ||
| Adâncime | mm | 273 | ||
| Greutate | Unitate | kg | 13.0 | |
| Ventilator | Tip | Ventilator cu flux transversal | ||
| Debitul de aer | Răcire | Max. | m³/min | 20.4 |
| Nivel zgomot | Răcire | dBA | 60 | |
| Nivelul presiunii sonore | Răcire | Max. | dBA | 46 |
| Încălzire | Min. | dBA | 46 | |
| Operațiune fără zgomot | dBA | 30 | ||
| Agent frigorific | Tip | R-32 | ||
| Conexiuni de conducte | Lichid | OD | mm | 6.35 |
| Gaz | OD | mm | 12.7 | |
| Drenaj | 16.5 | |||
| Filtru aer | Tip | Detașabil/ lavabil | ||
| Controlul direcției aerului | Dreapta, Stânga, Orizontal, În jos | |||
| Sisteme de control | Telecomandă cu infraroșu | ARC486A2 | ||
| Alimentare electrică | V1 | |||
| Fază | 1~ | |||
| Frecvență | Hz | 50 | ||
| Voltaj | V | 220-240 | ||
| Curent | Curent nominal (RLA) | Răcire | A | 9.0 |
| Curent nominal (RLA) - 50Hz | Încălzire | A | 9.4 |
| Carcasă | Culoare | Unnamed: 2 | Unnamed: 3 | Alb |
|---|---|---|---|---|
| Dimensiuni | Unitate | Înălțime | mm | 695 |
| Lățime | mm | 930 | ||
| Adâncime | mm | 350 | ||
| Greutate | Unitate | kg | 45.0 | |
| Ventilator | Tip | Cu elice | ||
| Compresor | Model | 2YC40GXD | ||
| Tip | Compresor oscilant etanșat ermetic | |||
| Tip de ulei | FW68DA | |||
| Gama de operare | Răcire | Min. | °CDB | -10 |
| Max. | °CDB | 46 | ||
| Încălzire | Min. | °CWB | -15 | |
| Max. | °CWB | 18 | ||
| Nivelul presiunii sonore | Răcire | Nom. | dBA | 54 |
| Încălzire | Nom. | dBA | 54 | |
| Agent frigorific | Tip | R-32 | ||
| Încărcare | kg | 1.15 | ||
| Conexiuni de conducte | Lichid | OD | mm | 6.35 |
| Gaz | OD | mm | 12.7 | |
| Drenaj | OD | mm | 16 | |
| Lungimea conductei (OU - IU) | Max. | m | 30 | |
| Diferența de nivel (IU - OU) | Max. | m | 20.0 | |
| Alimentare electrică | Fază | 1~ | ||
| Frecvență | Hz | 50 | ||
| Voltaj | V | 220-240 | ||
| Conexiuni de cablare | Pentru alimentare | Cantitate | 3 | |
| Curent - 50Hz | Amplificatoare maxime de siguranță (MFA) | A | 16 |
.png)
.png)
.png)
.png)
.png)
.png)
.png)
.png)